Components
Table
Dos primitivos de tabela ao DataTable completo: ordenação, filtros, paginação, seleção, ações por linha e totalizador, todos sobre a bancada escura.
Table primitiva
Estrutura base com cabeçalho monoespaçado, linhas com hover e um rodapé totalizador. Status usa HogridBadge: dado, não decoração.
| Projeto | Squad | Tipo | Status | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Beanie | Engenharia | App iOS | Em produção | 12/03/2026 |
| PlantLab | Design | Site institucional | Em desenvolvimento | 28/03/2026 |
| Axon | Engenharia | Sistema sob medida | Em revisão | 05/04/2026 |
| Nimbus | QA | App Android | Pausado | — |
| Vórtice | Growth | SEO | Em produção | 18/02/2026 |
| Cardume | Design | UX/UI Design | Em desenvolvimento | 10/04/2026 |
| 6 registros | ||||
Ações por linha e paginação
Cada projeto expõe um menu de ações contextual. A paginação mantém o totalizador visível e navega em blocos de seis.
| Projeto | Squad | Tipo | Status | Entrega | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Beanie | Engenharia | App iOS | Em produção | 12/03/2026 | |
| PlantLab | Design | Site institucional | Em desenvolvimento | 28/03/2026 | |
| Axon | Engenharia | Sistema sob medida | Em revisão | 05/04/2026 | |
| Nimbus | QA | App Android | Pausado | — | |
| Vórtice | Growth | SEO | Em produção | 18/02/2026 | |
| Cardume | Design | UX/UI Design | Em desenvolvimento | 10/04/2026 |
12 resultados · Página 1 de 2
Seleção de linhas
Caixas de seleção por linha e no cabeçalho revelam uma barra de ações em contexto: Volts apenas na moldura de seleção.
2 selecionados
| Projeto | Squad | Tipo | Status | Entrega | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beanie | Engenharia | App iOS | Em produção | 12/03/2026 | |
| PlantLab | Design | Site institucional | Em desenvolvimento | 28/03/2026 | |
| Axon | Engenharia | Sistema sob medida | Em revisão | 05/04/2026 | |
| Nimbus | QA | App Android | Pausado | — | |
| Vórtice | Growth | SEO | Em produção | 18/02/2026 | |
| Cardume | Design | UX/UI Design | Em desenvolvimento | 10/04/2026 |
Filtros avançados
Squad, status e período combinados, com Exportar (outline) e Novo projeto (primary): um único CTA em Volts por região.
Squad
Status
Período
| Projeto | Squad | Tipo | Status | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Beanie | Engenharia | App iOS | Em produção | 12/03/2026 |
| PlantLab | Design | Site institucional | Em desenvolvimento | 28/03/2026 |
| Axon | Engenharia | Sistema sob medida | Em revisão | 05/04/2026 |
| Nimbus | QA | App Android | Pausado | — |
| Vórtice | Growth | SEO | Em produção | 18/02/2026 |
| Cardume | Design | UX/UI Design | Em desenvolvimento | 10/04/2026 |
| Foglio | Engenharia | Sistema sob medida | Em revisão | 22/04/2026 |
| Radar | Growth | SEO | Em produção | 02/03/2026 |
| Miragem | Design | Site institucional | Em desenvolvimento | 30/04/2026 |
| Estopim | Engenharia | App iOS | Pausado | — |
| Cobalto | QA | App Android | Em revisão | 15/05/2026 |
| Prisma | Design | UX/UI Design | Em produção | 08/03/2026 |
12 de 12 projetos
Referência
| Componente | Props principais | Import |
|---|---|---|
| Table / TableRow / TableCell | className, colSpan, data-state | @/components/ui/table |
| TableFooter | linha totalizadora | @/components/ui/table |
| DropdownMenuItem | destructive, onSelect | @/components/ui/dropdown-menu |
| Checkbox | checked, indeterminate, onCheckedChange | @/components/ui/checkbox |
| HogridBadge | variant (success/info/warning/ghost) | @/components/ui/badge |